고효율 단결정 반쪽 전지 N 유형 166 182 9bb 10bb 11bb 올 블랙 태양 전지 패널, CE TUV 가격
태양광 패널 사양: Goldsun New Energy Science&Technology Group Co., Ltd는 태양광 패널 생산, 태양광 발전소 건설, 연구 및 건설에 전념하는 신에너지 첨단 기술 기업입니다.
설명
기본정보
모델 번호. | YL450D-40D1/2 |
재료 | 단결정 실리콘 |
액자 | 양극산화 알루미늄 합금 |
앞쪽 | 저철분 강화유리 3.2mm |
셀 | 144 단결정 실리콘 |
전기 배선함 | >= IP67 |
케이블 | 400(300)mm/4mm2 |
치수 | 2094*1038*35mm |
무게 | 23,5kW |
팔레트당 모듈 수 | 31개 |
운송 패키지 | 상자 및 팔레트 |
사양 | 450와트, 550와트 |
등록 상표 | Goldsun, Yingli 태양광 |
기원 | 중국 옌타이 |
HS 코드 | 85414020 |
생산 능력 | 600000PC/년 |
상품 설명
태양광 모듈의 기술 데이터:
STC-전기 같은형질 | ||||
모듈 유형 | 이자형디M-72X66 | |||
최대 전력(Pmax/W) | 435 | 440 | 445 | 450 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 49.3 | 49,5 | 49,7 | 49.9 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 40,75 | 40,95 | 41.15 | 41,35 |
단락 전류(Isc/A) | 11.26 | 11.33 | 11.4 | 11.47 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 10.68 | 10.75 | 10.82 | 10,89 |
모듈 효율(%) | 20.01 | 20.24 | 20.47 | 20.70 |
전력 허용 오차: 0~+5W, Isc 온도 계수: 0.05%/°C, Voc 온도 계수: -0.31%/°C, Pmax 온도 계수: -0.35%/°C | ||||
표준 테스트 환경: 조도 1000W/m2, 셀 온도 25°C, 스펙트럼 AM1.5 | ||||
NOCT-전기적 특성 | ||||
최대 전력(Pmax/W) | 322,2 | 326 | 329,7 | 333,4 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 46 | 46.2 | 46.3 | 46,5 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 37.7 | 37.9 | 38.1 | 38.3 |
단락 전류(Isc/A) | 9.12 | 9.17 | 9.23 | 9.29 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 8.54 | 8.6 | 8.66 | 8.71 |
STC-전기 같은형질 | ||||
모듈 유형 | 이자형디M-72X10/FS | |||
최대 전력(Pmax/W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 49,8 | 50,0 | 50.2 | 50.4 |
최대 전원 전압(Vmp/V) | 42,0 | 42.2 | 42.4 | 42.6 |
단락 전류(Isc/A) | 13.66 | 13.72 | 13.78 | 13.84 |
최대 전력 전류(Imp/A) | 12.86 | 12.91 | 12.97 | 13.03 |
모듈 효율(%) | 20.89 | 21.09 | 21.30 | 21.48 |
전력 허용 오차: 0~+5W, Isc 온도 계수: 0.05%/°C, Voc 온도 계수: -0.31%/°C, Pmax 온도 계수: -0.35%/°C | ||||
표준 테스트 환경: 조도 1000W/m2, 셀 온도 25°C, 스펙트럼 AM1.5 | ||||
NOCT-전기적 특성 | ||||
최대 전력(Pmax/W) | 402 | 405 | 409 | 413 |
개방 회로 전압(Voc/V) | 46,7 | |||
당사 연락처
지금 보내