산업용 하우징 필터 팬, 배기 축 팬
개요 제품 매개변수 핫 판매 제품 FK8922.230https://leipole.en.made-in-china.com/product/kdQAyfjPbxpw/China-Unique-Design-Fan-Filter-wi
설명
기본정보
모델 번호. | FK9922.230 |
재료 | 플라스틱 |
블레이드 소재 | 플라스틱 |
일반 | 환풍기 |
전류형 | AC/DC |
몽타주 | 벽팬 |
인증 | RoHS 규제, CE, CCC |
색상 | Ral7035/Ral7032 |
IP 클래스 | IP54 |
라타덴트 리뷰 | UL94-V2 |
기류 | 55/66m3/H |
공장의 역사 | 20년 이상 |
맞춤형 | 맞춤형 |
정격전류(a) | 0,12 |
리드타임 | 4 주 |
전력(W) | 19/14 |
소음 수준(dB) | 43/45 |
작동 온도 | -10도 ~ +55도 |
자유 불기 | 55/66m3/h |
정격전압(V/Hz) | 230/50/60 |
추천시장 | 자동화, 광업, 의학, 산업 |
연구 및 개발 | 10% |
운송 패키지 | 골판지 상자 |
사양 | ABS 재질 |
등록 상표 | 리드로드 |
기원 | 상하이 |
HS 코드 | 3926909090 |
생산 능력 | 990000PC/년 |
상품 설명
제품 매개변수모델 | FK9922.230 | FK9922.115 | FK9922.024 |
상시 열림/닫힘 | FK9922.230-120.NO/NC | FK9922.115-120.NO/NC | FK9922.024-120.NO/NC |
표준 인공호흡기 | F2E-120S-230 | F2E-120S-115 | SP-1203824H |
정격전압(V/Hz) | 230/50/60 | 115/50/60 | 24(DC) |
기류, 자유로운 불기 | 55/66m³/h | ||
내보내기 필터가 있는 공기 흐름 | 1 X FK 9922.300:43/50m³/h | ||
Axiallüfter | 폴 모터 자동 차폐 | DC 모터 | |
정격전류(A) | 0,12 | 0,24 | 0,30 |
0,10 | 0,23 | ||
전력(W) | 19/14 | 18/15 | 3.5 |
소음 수준(dB) | 43/45 | ||
작동 온도 범위 | -10°C ~ +55°C | ||
출구 필터 | FK9922.300 | ||
비고 | 특별한 전압 요구 사항은 회사에 전화하여 요청할 수 있습니다. |
팬 필터 장치 | 터미널 블록 | 온도조절기 | 표면 가열 |
당사 연락처
지금 보내