10-44" 직경 산업 상업적인 탄소 강철 또는 스테인리스 체육관을 위한 표준 움직일 수 있는 환기 팬 지면 드럼 팬
바닥 환기 팬의 제품 매개변수 Q: 귀하는 제조업체입니까, 아니면 거래자입니까? A: 우리는 20년 동안 팬을 생산하는 전문 제조업체입니다. Q: 기계 재고가 있나요?
설명
기본정보
모델 번호. | 플로어 팬 |
재료 | 아이젠 |
블레이드 소재 | 아이젠 |
일반 | 축환기, 배기환기 |
전류형 | 교류 |
몽타주 | 자유로운 무대 |
인증 | ISO, CE |
모델 | Lysf |
장점 | 작은 소음; 고효율; 사용하기 쉬운 |
특별한 크기 | 더 작거나 더 큰 크기는 개별적으로 조정되어야 합니다. |
적용 가능한 시나리오 | 작업장 환기 |
팬 직경 | 표준 10~44인치 |
3가지 소재를 사용한 제품 | 탄소강 또는 스테인레스 강 또는 유리강 |
프레이스 | 협상 수락 |
운송 패키지 | 배송 표시가 칠해져 있는 조립된 나무 상자 |
사양 | 맞춤형 |
등록 상표 | 링윤 |
기원 | 중국 우시 |
HS 코드 | 7414593000 |
생산 능력 | 10000 조각/년 |
상품 설명
플로어 팬의 제품 매개변수크기 | 속도 | 성능 | 흐름 | 압력 | 소음 |
세관 | r/분 | KW | m³/h | 아빠 | 데시벨 |
10 | 2800 | 0,12 | 1300 | 140 | 62 |
1450 | 0,06 | 600 | 20 | 57 | |
12 | 2800 | 0,25 | 2100 | 215 | 65 |
1450 | 0,09 | 1000 | 35 | 59 | |
14 | 2800 | 0,37 | 3000 | 230 | 68 |
1450 | 0,12 | 2000 | 59 | 61 | |
16 | 2900 | 1.1 | 6000 | 260 | 72 |
1450 | 0,55 | 3000 | 78 | 63 | |
18 | 2900 | 1.1 | 8513 | 380 | 77 |
1450 | 0,55 | 5870 | 149 | 73 | |
960 | 0,18 | 4500 | 80 | 64 | |
20 | 1450 | 0,55 | 8000 | 160 | 73 |
960 | 0,25 | 5300 | 100 | 65 | |
22 | 1450 | 0,75 | 10000 | 170 | 74 |
960 | 0,37 | 7700 | 120 | 66 | |
24 | 1450 | 1.1 | 13000 | 200 | 76 |
960 | 0,37 | 8500 | 140 | 68 | |
26 | 1450 | 2.2 | 18700 | 300 | 80 |
960 | 1.1 | 14500 | 180 | 75 | |
30 | 1450 | 삼 | 24500 | 350 | 85 |
960 | 1.5 | 22000 | 210 | 80 | |
34 | 1450 | 4 | 37200 | 380 | 88 |
960 | 1.5 | 28000 | 230 | 82 | |
38 | 960 | 삼 | 36000 | 240 | 85 |
44 | 960 | 4 | 50000 | 260 | 88 |
당사 연락처
지금 보내