산업용 고속도로 적응 DC/EC 전진 곡선형 브러시리스 원심 배기 팬
제품 단위당 포장 크기 20.00cm * 20.00cm * 15.00cm 제품 단위당 총 중량 5,000kg 제품 설명 고속도로 120/133/140/160/180mm Utility Velocity EC 배기 팬 원
설명
기본정보
모델 번호. | HW-F160042D024 |
재료 | 아이젠 |
사용 | 실험용, 공조용, 제조용, 냉각용 |
흘러가는 방향 | 원심 분리기 |
압력 | 중간 압력 |
인증 | ISO, CE, CCC |
IP 클래스 | IP45 |
라거 | 볼 베어링 2개 |
기술적 인 특성 | 0~10VDC/PWM |
격리 등급 | F/B |
회전의 방향 | 시계 방향으로 임펠러 참조 |
자격증 | CE/CCC |
Perm.Mit.Temp. | -20~+60 °C |
슈츠 | 모터 차단, 전류 제한, 소프트 스타트 |
운송 패키지 | 플라스틱 폼 + 상자 |
사양 | 160*42mm |
등록 상표 | 아우토반 |
기원 | 중국 광둥 |
HS 코드 | 8414593000 |
생산 능력 | 50,000/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 20.00cm * 20.00cm * 15.00cm. 제품 단위당 총 중량: 5,000kg상품 설명
상품 설명
고속도로 120/133/140/160/180mm 유틸리티 속도 적능력 배기팬 원심 송풍기
기사 | 공칭 전압 | 작동 전압 | 입력 전원 | 정격 속도 | 기류 | 공기압 | 소음 수준 |
모델 | VDC/VAC | VDC/VAC | 여 | r/분 | M3/H | 아빠 | dBA |
HW-F120062D024 | 24 | 21~26 | 2400 | 284 | 291 | 60.6 | |
HW-F120062D012 | 12 | 9~14 | 2400 | 284 | 291 | 60.6 | |
HW-F133046D024 | 24 | 21~26 | 36 | 2300 | 320 | 347 | 60 |
HW-F140039D024 | 24 | 21~26 | 65 | 2800 | 380 | 460 | 62 |
HW-F140042D024 | 24 | 21~26 | 52 | 2200 | 362 | 356 | 63 |
HW-F140059D024 | 24 | 21~26 | 68 | 2000 | 410 | 385 | 62 |
HW-F160042D024 | 24 | 21~26 | 68 | 2000 | 390 | 425 | 65 |
HW-F160062D024 | 24 | 21~26 | 70 | 1950년 | 582 | 391 | 63 |
HW-F160075D024 | 24 | 21~26 | 72 | 1850년 | 654 | 385 | 61,6 |
HW-F180062D024 | 24 | 21~26 | 75 | 1800 | 730 | 390 | 61 |
HW-F180075D024 | 24 | 21~26 | 75 | 1800 | 745 | 386 | 61 |
HW-F180092D024 | 24 | 21~26 | 75 | 1600 | 860 | 368 | 59 |
HW-F120062E220 | 230 | 200~280 | 36 | 2800 | 300 | 310 | 62 |
HW-F133046E220 | 230 | 200~280 | 36 | 2400 | 326 | 350 | 60,5 |
HW-F140039E220 | 230 | 200~280 | 55 | 2800 | 380 | 460 | 62 |
HW-F140059E220 | 230 | 200~280 | 105 | 2400 | 610 | 635 | 71 |
HW-F160062E220 | 230 | 200~280 | 145 | 2100 | 560 | 461 | 63 |
HW-F160075E220 | 230 | 200~280 | 150 | 2000 | 600 | 480 | 63 |
당사 연락처
지금 보내